施設のご利用料金一覧
生涯学習プラザ
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | 9:00~17:00 | 13:00~21:00 | 9:00~21:00 |
多目的室 | 1,670円 | 1,670円 | 1,670円 | 3,340円 | 3,340円 | 5,010円 |
学習室1 | 620円 | 620円 | 620円 | 1,240円 | 1,240円 | 1,860円 |
学習室2 | 410円 | 410円 | 410円 | 820円 | 820円 | 1,230円 |
工芸室 | 730円 | 730円 | 730円 | 1,460円 | 1,460円 | 2,190円 |
研修室 | 510円 | 510円 | 510円 | 1,020円 | 1,020円 | 1,530円 |
和室 | 510円 | 510円 | 510円 | 1,020円 | 1,020円 | 1,530円 |
・営利、宣伝等を目的としてご利用いただく場合は、この表に定める額の3倍に相当する額とします。
・営利、宣伝等を目的としないご利用の場合でも、1,000円以上の入場料又はこれに類するものを徴収するときは、この表に定める額の2倍に相当する額とします。
・使用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
付属設備等
品目 | 単価 | 単位 |
---|---|---|
プロジェクタ | 300円 | 1台 |
移動スピーカー(ワイヤレスマイク付き) | 300円 | 1台 |
マイク(追加用) | 100円 | 1本 |
※使用料は1日1回を1単位とします。