施設のご利用料金一覧
生涯学習プラザ
※【旧】は2025年3月31日までの支払い分の使用料金
※【新】は2025年4月1日以降の支払い分の使用料金
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | 9:00~17:00 | 13:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
多目的室 | 【旧】 | 1,670円 | 1,670円 | 1,670円 | 3,340円 | 3,340円 | 5,010円 |
【新】 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 7,500円 | |
学習室1 | 【旧】 | 620円 | 620円 | 620円 | 1,240円 | 1,240円 | 1,860円 |
【新】 | 930円 | 930円 | 930円 | 1,860円 | 1,860円 | 2,790円 | |
学習室2 | 【旧】 | 410円 | 410円 | 410円 | 820円 | 820円 | 1,230円 |
【新】 | 610円 | 610円 | 610円 | 1,220円 | 1,220円 | 1,830円 | |
工芸室 | 【旧】 | 730円 | 730円 | 730円 | 1,460円 | 1,460円 | 2,190円 |
【新】 | 1,090円 | 1,090円 | 1,090円 | 2,180円 | 2,180円 | 3,270円 | |
研修室 | 【旧】 | 510円 | 510円 | 510円 | 1,020円 | 1,020円 | 1,530円 |
【新】 | 760円 | 760円 | 760円 | 1,520円 | 1,520円 | 2,280円 | |
和室 | 【旧】 | 510円 | 510円 | 510円 | 1,020円 | 1,020円 | 1,530円 |
【新】 | 760円 | 760円 | 760円 | 1,520円 | 1,520円 | 2,280円 |
・営利、宣伝等を目的としてご利用いただく場合は、この表に定める額の3倍に相当する額とします。
・営利、宣伝等を目的としないご利用の場合でも、1,000円以上の入場料又はこれに類するものを徴収するときは、この表に定める額の2倍に相当する額とします。
・使用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
・2025年4月1日使用料改定
付属設備等
品目 | 単価 | 単位 |
---|---|---|
プロジェクタ | 300円 | 1台 |
移動スピーカー(ワイヤレスマイク付き) | 300円 | 1台 |
マイク(追加用) | 100円 | 1本 |
※使用料は1日1回を1単位とします。